热 线 : 13700223553

联系我们

地 址:西安市高新技术开发区高科广场 D座10704
传 真:029-84367527
e-mail:188223553@qq.com
邮 编:710000
联系人:陈祖杭
热 线:13700223553
网 址:www.xadscl.com

产品展示

【 名    称 】:铬合金磨球系列
【 型    号 】:
【 所属类别 】: 铬合金磨球系列
【 浏览次数 】:5822
【 发布时间 】:2008-12-26 16:19:40
铬合金磨球系列
【 详细说明 】:

化学成分

名称 牌号 化学成分
C Si Mn Cr P S
铬合金铸造磨球 ZQCR26 2.0-3.3 ≤1.2 0.3-1.5 23-30 ≤0.10 ≤0.06
ZQCR20 2.0-3.3 ≤1.2 0.3-1.5 18-23 ≤0.10 ≤0.06
ZQCR15 2.0-3.3 ≤1.2 0.5-1.5 14-18 ≤0.10 ≤0.06
ZQCR12 2.0-3.3 ≤1.2 0.5-1.5 10-14 ≤0.10 ≤0.06
ZQCR8 2.1-3.3 ≤2.2 0.3-1.5 7-10 ≤0.10 ≤0.06
ZQCR5 2.1-3.3 ≤1.5 0.3-1.5 4-6 ≤0.10 ≤0.10
ZQCR2 2.1-3.6 ≤1.5 0.3-1.5 1-3 ≤0.10 ≤0.10

物理性能

名称 牌号 表面硬度 芯部硬度 金相组织 落球冲击疲劳寿命
铬合金铸造磨球 ZQCR26 ≥58 ≥56 M+C ≥8000
ZQCR20 ≥58 ≥56 M+C ≥8000
ZQCR15 ≥58 ≥56 M+C ≥8000
ZQCR12 ≥58 ≥56 M+C ≥8000
ZQCR8 ≥50 ≥47 P+C ≥8000
ZQCR5 ≥48 ≥45 P+C ≥8000
ZQCR2 ≥46 ≥45 P+C ≥8000
M-马氏体  P-珠光体  C-碳化物

直径公差

公称直径 Φ10-Φ25 Φ30-Φ60 Φ70-Φ90 Φ100以上
直径公差 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
-1.0 -1.0 -1.0 -1.0

产品规格

Φ8 Φ10 Φ12 Φ15 Φ17 Φ20 Φ25 Φ30
Φ35 Φ40 Φ50 Φ60 Φ70 Φ80 Φ90 Φ100

规格和重量

直径(mm) 每只重量(kg) 每吨个数 表面积(cm3)
Φ15 0.015 68273 7.67
Φ17 0.021 41982 10.1
Φ20 0.034 31056 12.6
Φ25 0.063 15873 19.9
Φ30 0.11 9091 28.4
Φ40 0.26 3891 49.8
Φ50 0.51 2000 78.9
Φ60 0.86 1153 112.4
Φ70 1.37 729 156.1
Φ80 2.05 487 203.2
Φ90 2.90 345 251.6
|关闭窗口|